Powered By Blogger

sábado, 7 de agosto de 2010

MOTORIZACION

Motorizaciones
Gasolina
1.4: 4 cilindros, 16 válvulas, 1390 cm3, 75 CV, 126 Nm a
1.6: 4 cilindros, 8 válvulas, 1595 cm3, 100 CV, 145 Nm
1.6: 4 cilindros, 8 válvulas, 1595 cm3, 102 CV, 148 Nm
1.6: 4 cilindros, 16 válvulas, 1598 cm3, 105 CV, 148 Nm
1.6 FSI: 4 cilindros, 16 válvulas, 1598 cm3, 110 CV, 155 Nm
1.8: 4 cilindros, 20 válvulas, 1781 cm3, 125 CV, 170 Nm
1.8 T: 4 cilindros, 20 válvulas, 1781 cm3, 150 CV, 210 Nm
1.8 T: 4 cilindros, 20 válvulas, 1781 cm3, 180 CV, 235 Nm
2.0: 4 cilindros, 8 válvulas, 1984 cm3, 115 CV, 170-172 Nm
2.3 VR5: 5 cilindros, 10 válvulas, 2324 cm3, 150 CV, 205 Nm
2.3 V5: 5 cilindros, 20 válvulas, 2324 cm3, 170 CV, 220 Nm
2.8 V6: 6 cilindros, 24 válvulas, 2792 cm3, 204 CV, 270 Nm
3.2 R32: 6 cilindros, 24 válvulas, 3189 cm3, 241 CV, 320 Nm
Diesel
1.9 SDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 68 CV, 133 Nm
1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 90 CV, 210 Nm
1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 100 CV, 240 Nm
1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 110 CV, 235 Nm
1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 115 CV, 285-310 Nm
1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 130 CV, 310 Nm
1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 150 CV, 320 Nm

No hay comentarios:

Publicar un comentario